Aluminiumlegierungs-Blatt-Platte 6061 T6 T651 mit Klassen-CERT DNV-ABS-BV Lloyd
Chemische Zusammensetzung:
| % | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Al |
| Minute | 0,40 | 0,15 | 0,80 | 0,04 | |||||
| Maximal | 0,80 | 0,70 | 0,40 | 0,15 | 1,20 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | Rest |
| Stärke (T) | Breite (W) | Länge (L) |
| 0.51mm | 1220mm | 3660mm |
| 0.81mm | 1220mm | 3660mm |
| 0.91mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.02mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.27mm | 1220mm | 3660mm |
| 1.60mm | 1220mm | 3660mm |
| 2.03mm | 1220mm | 3660mm |
| 2.29mm | 1220mm | 3660mm |
| 2.54mm | 1220mm | 3660mm |
| 3.00mm | 1220mm | 3660mm |
| 3.18mm | 1220mm | 3660mm |
| 4.06mm | 1220mm | 3660mm |
| 4.76mm | 1220mm | 3660mm |
| 5.00mm | 1525mm | 2440mm/3660mm |
| 6.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 6.35mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 8.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 9.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 9.53mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 10.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 12.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 12.70mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 15.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 16.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 19.05mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 20.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 22.23mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 25.40mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 28.58mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 30.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 31.75mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 35.00mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 38.10mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 44.45mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 50.80mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 57.15mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 63.5mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 70.0mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 76.2mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 88.9mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 101.4mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 114.3mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 127.0mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 139.7mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 152.4mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 177.8mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 203.2mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 228.6mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
| 254.0mm | 1220mm/1525mm | 2440mm/3660mm |
Ausführliche Information:
| 1 | Legierung | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 |
| 2 | Temperament | O H12 H22 H14 H24 H16 H26 H18 H112 F |
| 3 | Stärke | 0.2mm-10mm |
| 4 | Breite | 500-2200mm |
| 5 |
Länge |
500-6000mm |
| 6 | Standard | GB/T, EN, ASTM |
| 7 | Gewicht | 1,0 bis 5,0 Tonne/Spule oder durch den Terminskauf |
| 8 | Oberfläche | Mühle, helles, Polier, Bürste, kariertes, geprägt, etc. |
| 9 | Zahlungsbedingung | TT, LC, DP, Westverband, usw. |
| 10 | Preisbedingung | EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, usw. |
| 11 | HS-CODE | 76061199 |
| 12 | Lieferfrist | Entsprechend der Quantität des Auftrages |
| 13 | Verpacken |
hölzerne Verpackung der Palette 1.with. 2.standard ausgeräucherte Holzverpackung. |
|
|
Export zu |
Singapur, Indonesien, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabien, Brasilien, Spanien, Kanada, |
| 15 | Kontakt | Wenn Sie irgendeine Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit mir in Verbindung zu treten |
| 16 | Anwendung |
1) Küchengeschirr, Nahrung und chemische Produktverarbeitung und -Speichergeräte; |
Produktbeschreibung:
| Produkt | Legierung | Temperament | Stärke | Breite | Länge |
| Vorbeschichtetes Aluminiumblatt | AA1050 | Alle Temperamente | 0.2-10.0mm | 500-1700mm | 500-6000mm |
| AA1060 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA1100 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3003 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3004 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3104 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3105 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5052 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5754 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA6061 | 500-1560mm | 500-6000mm |
Fertigungsstraße
![]()