1.0mm Blattspule des Aluminiums 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082
Chemische Zusammensetzung:
|
Legierung |
Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Andere | Al |
| 1050 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | / | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 99,52 |
| 1060 | 0,10 | 0,17 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | / | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 99,63 |
| 1100 | 0,75 | 0,13 | 0,03 | / | / | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 99,02 | |
| 1200 | 0,80 | 0,04 | 0,03 | / | / | 0,07 | 0,01 | 0,04 | 99,01 | |
Ausführliche Information:
| 1 | Legierung | 1050 1060 1100 3003 3004 5052 5083 5005 6061 6063 6082 |
| 2 | Temperament | O H12 H22 H14 H24 H16 H26 H18 H112 F |
| 3 | Stärke | 0.2mm-10mm |
| 4 | Breite | 500-2200mm |
| 5 | Identifikation | 508mm 405mm 305mm 150 Millimeter 75mm |
| 6 | Standard | GB/T, EN, ASTM |
| 7 | Gewicht | 1,0 bis 5,0 Tonne/Spule oder durch den Terminskauf |
| 8 | Oberfläche | Mühle, helles, Polier, Bürste, kariertes, geprägt, etc. |
| 9 | Zahlungsbedingung | TT, LC, DP, Westverband, usw. |
| 10 | Preisbedingung | EXW, UHRKETTE, CFR, CIF, usw. |
| 11 | HS-CODE | 76061199 |
| 12 | Lieferfrist | Entsprechend der Quantität des Auftrages |
| 13 | Verpacken |
hölzerne Verpackung der Palette 1.with. 2.standard ausgeräucherte Holzverpackung. |
|
|
Export zu |
Singapur, Indonesien, Ukraine, Korea, Thailand, Vietnam, Saudi-Arabien, Brasilien, Spanien, Kanada, |
| 15 | Kontakt | Wenn Sie irgendeine Frage haben, fühlen Sie bitte sich frei, mit mir in Verbindung zu treten |
| 16 | Anwendung |
1) Küchengeschirr, Nahrung und chemische Produktverarbeitung und -Speichergeräte; |
Produktbeschreibung:
| Produkt | Legierung | Temperament | Stärke | Breite | Länge |
| Vorbeschichtetes Aluminiumblatt | AA1050 | Alle Temperamente | 0.2-10.0mm | 500-1700mm | 500-6000mm |
| AA1060 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA1100 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3003 | 500-1700mm | 500-6000mm | |||
| AA3004 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3104 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA3105 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5005 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5052 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA5754 | 500-1560mm | 500-6000mm | |||
| AA6061 | 500-1560mm | 500-6000mm |
Fertigungsstraße
![]()