Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | PVC beschichtete Edelstahlspulenschlauch-ASTM A269 TP304 316L BA Oberfläche | Standard: | ASTM, AISI, GB, JIS |
---|---|---|---|
Grad: | 304 316L | Oberfläche: | Helles Polierende |
Spezielles Rohr: | Geschweißtes Rohr, nahtlos | Shape: | Runde |
Dicke: | 0.2mm | 3mm | OD: | 3mm | 25.4mm |
Länge: | Die Anforderung des Kunden | Anwendung: | Industrie, Bau, Öl, Medizin, Nahrung |
Markieren: | polished stainless tube,industrial steel pipe |
PVC beschichtete Edelstahlspulenschlauch-ASTM A269 TP304 316L BA Oberfläche
Beschreibung:
HAOSTEEL ist eins des professionellstenherstellers und Lieferant des Stahlrohrs des Edelstahls Tube.Stainless kann in nahtloses Rohr und geschweißtes Rohr entsprechend produktivem Betrieb unterteilt werden. Nahtloses Rohr kann in warm gewalztes Rohr, kaltgewalztes Rohr, kaltbezogenes Rohr und verdrängtes Rohr unterteilt werden. Das geschweißte Rohr wird in gerades geschweißtes Rohr und Spirale geschweißtes Rohr unterteilt.
Edelstahl PVC beschichtete Spulenrohr, Edelstahl EP-Rohr
Standard: ASTM (ASME) SA /312/A213/A269.
Stahlrohrmaterial: TP304, TP321, TP316L, TP304L, Monel400, Inconel600, incoloy825, incoloy625, Kohlenstoffstahl, etc.
StahlrohrWandstärke: 0.2mm - 3mm
Stahlrohraußendurchmesser: 1.0mm-32mm
Toleranz-Bereich: Außendurchmesser ± 0.1mm, Wandstärke ± 0.1mm
Stahlrohrlänge: 100M-6000M
Längenanmerkungen: Entsprechend verschiedenen Spezifikationen ist die Länge 1000m normalerweise, und es gibt kein Lötmittelgelenk im Ganzen Rohr.
Druckfestigkeit: 50MPA-120MPA
Plastikschichtmaterial: PVC, F40, F46, usw.
Prozesseigenschaften: Das elektrochemisches Polieren wird auf der Grundlage von BA-Grad durchgeführt, und die innere Wandrauheit wird durch Hälfte auf der Grundlage von BA-Rohr erhöht.
Anwendungen: Biopharmaceuticals, elektronische Cleanrooms, Gase des hohen Reinheitsgrades, Solar-photovoltaics, Polysilicon, etc.
Verpacken: Stoßsicheres und staubdichtes Verpacken, auch verfügbar in hölzernem oder in den Holzkisten.
Vorteile: haarartige Spule des Edelstahls ist gegen Dampf der hohen Temperatur, Antiauswirkungskorrosion beständig; Holzschutz-, nicht einfach zu beflecken, Antioxidierungskorrosion, lange Nutzungsdauer, verringert Wartungszeit, Kosteneinsparung: und gute Herstellbarkeit, sicher und zuverlässig, Rohr die Wand ist und so weiter einheitlich.
Anwendungen: Haarartige Spulen des Edelstahls sind in der Erdölbohrung, komplette Ausrüstung (Linie und Kabel), Chemikalie, pharmazeutisches, die Nahrung, Maschinerie, Hardware, Kesselgas, Klempnerarbeitinstallationen, Schiffbau und andere Industrien, Wärmetauscher und Kälte weit verbreitet, die chemische Industrie verarbeiten. , Erdgasleitungen, etc.
Produktshow
Chemische Zusammensetzung über Edelstahl Rohr
Grad | C | Si | Mangan | P | S | Ni | Cr | MO |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤1.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤0.03 | 4. - 6,0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
630 | ≤0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.80 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤0.03 | 0.19-0.22 | 0.24-0.26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤0.03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
Ansprechpartner: Haosteel
Telefon: +8615214384812